检测仪器
Testing instrument咨询热线
400-800-7498便携式涂层测厚仪PosiTector®6000 N0S1适用于非铁质金属底材,N0S1测厚仪能够在铜铝类等底材上涂层测量
单功能:
底材:非铁质金属(铝、铜类)
涂层:非导电涂层
N0S1——非铁质金属(铝、铜类)一一0°微型探头
简便
* 随手即用-对绝大多数的测试无需校准调整
* 单手操作、菜单导航
* 双色指示灯,嘈杂环境下依然表现出色
* RESET重置特点可快速恢复厂家设置
耐用
* 耐溶剂、酸、油、水和防尘,防雨
* 带抗磨探头
* 含皮带扣的橡胶护套具有吸震和防护两大功能
* 两年质量保证
精确
* 可溯源至NIST的校验证明
* 内置的温度补偿,确保测量的精度
* Hi-RES模式下的高分辨率可轻松满足高精度测试的要求
* 符合国际和国内测试标准和规范,如ISO和ASTM标准
多用途
* 探头可互换,与所有主机兼容
* 多种校准选项,包括一点和两点校准,已知厚度,均值零点校准
* 多种语言可选
* 背光显示,方便在昏暗环境下的操作
* 倒置显示,翻转测量时不妨碍正常读数
* 可扩展探头电缆长度(最长可达250英尺/75米), 适用于远程测量需要
* 使用碱性电池或可充电电池(内置充电器)
型号 | PosiTector®6000 N0S1 |
功能 | 单色显示屏,可记录/下载250个读数,0°微型可拆分更换探头,用于狭窄环境区域的测量,与所有主机兼容,单手操作,菜单导航 |
标配 | 主机、分体探头、标准试片、带腰夹的橡胶保护套、三节7号电池、证书、说明书、尼龙包 |
测试环境 | 非铁质金属底材(如铜铝类)非导电涂层环境 |
尺寸 | 146 x 64 x 31 mm |
重量 | 165 g(不含电池) |
保修期 | 2年 |
ISO 2178/2360/2808, PrEN ISO 19840, ASTM B499 / D1186 / D1400 / D7091/ E376 / G12, BS3900-C5, SSPC-PA2 及其它标准
F一铁质金属底材(钢、铁等)
N一非铁质金属底材(铝、铜等)
FN一所有金属底材一自动识别底材类型和测量
型号 | 通用型号 | 90°探头型 | 测量铝基 氧化膜 | 微型探头 | 一般厚探头 | 超厚探头 | |||||
一体 | 分体 | 0° | 45° | 90° | 一体 | 分体 | |||||
F型 | 标准型 | F1 F3 | FS1 FS3 | FRS1 FRS3 | F0S1 F0S3 | F45S1 F45S3 | F90S1 F90S3 | FT1 FT3 | FTS1 FTS3 | FKS1 FKS3 | |
高级型 | |||||||||||
N型 | 标准型 | N1 N3 | NS1 NS3 | NRS1 NRS3 | NAS1 NAS3 | N0S1 N0S3 | N45S1 N45S3 | N90S1 N90S3 | NKS1 NKS3 | ||
高级型 | |||||||||||
FN型 | 标准型 | FN1 FN3 | FNS1 FNS3 | FNRS1 FNRS3 | FNTS1 FNTS3 | ||||||
高级型 | |||||||||||
测量范围 | 0~1500μm | 0~625μm | 0~6mm | 0~13mm | |||||||
精度 | 0~50μm时 ±(1μm +1%); >50μm时 ±(2μm +1%) | 0~100μm时 ±(0.5μm +1%); >100μm时 ±(2μm +3%) | 0~2.5mm时 ±(0.01mm +1%); >2.5m时 ±(0.01mm +3%) | ±(0.02mm +3%) |
说明:
1、各主机及探头各型号版本的区别
各型号版本 | 功能特点 |
1-标准型 | 具有1型所有功能,新增: 可存储250个读数; 读数超出设定范围时有声光提示; 显示平均值、标准偏差、最大/最小厚度值及测量次数; 内置红外传输口 USB接口,可连接计算机 可选配PosiSoft for Windows统计分析软件和USB连线 |
2-高级型 | 具有1和2型所有功能,新增: |
F型探头 | 用于钢铁等磁性基体上的非磁性涂镀层,如油漆、塑料、搪瓷、铬、锌等 |
N型探头 | 用于有色金属(如铜、铝、奥氏体不锈钢)上的所有绝缘层,如阳极氧化膜、油漆、涂料等 |
FN型探头 | 为两用探头,可以在磁性和非磁性基体上自动转换测量 |
PosiSoft for Windows软件 | 功能强大使用简单 订购存储型随机附送 易于从仪器收集数据 可输入提示说明 显示和打印图表 使用通用格式储存数据,如ASCII码 方便监察和分析膜层厚度 包括所有仪器的校准步骤 |
无线红外打印机 | 选配件,统计和存储型无须安装接头或连线便可将数据传递给红外线打印机 |
从购买该型号(PosiTector®6000 N0S1)便携式涂层测厚仪之日起2年内,在正常使用的情况下,DeFelsko对其产品制造或产品材料中存在的缺陷提供全面保修。
以下产品为同品牌其它产品,具体参数及应用请点击查看详情。
3号粘度杯,型号为VF2072,提供3毫米的口径,可以用于检测如腻子粉、涂料等液体的粘度。3号粘度杯是生产中最简单的粘度检测工具之一.
VF2072
油墨附着力检测仪,属于荷兰进口TQC品牌附着力检验仪CC1000系列,型号为VF1842,刀齿间隔2毫米,油墨附着力检测仪适用油墨附着力检测。
VF1842
VF2120刮板细度计0-15是广泛使用的宽凹槽油墨细度检测仪器,适用于检测多种油墨的细度及分散性,0-15微米量程,易操作
VF2120