检测仪器
Testing instrument咨询热线
400-800-7498国产色差仪,IWAVE威福品牌,型号WF30-8mm,本色差仪采用2.8寸彩屏,直观显示,自动高精度。
型 号 | WF30 |
显示模式 | CIELAB、CIELCH |
色差公式 | △E*ab |
照明方式 | CIE推荐方式:8/d |
光 源 | LED蓝光激发 |
传感器 | 光电二极管阵列 |
测量口径 | φ8mm (另有φ4mm/φ16mm 可选) |
测量条件 | 观 察 者:CIE 10°标准观察者 光 源:D50 D65 F11(TL84) 含光方式:SCI SCE |
测量量程 | L:0至100 |
重复精度 | △E<0.05(测白板30次取其偏差平均值) |
仪器台间差 | △E<0.2 |
测量时间 | 0.5秒 |
数据存储容量 | 标样数据100条,每条标样下200条试样数据 |
语言模式 | 简体中文、英文 |
电池电量 | 锂电池充满电后可测量5000次 |
灯泡寿命 | 5年大于160万次测量 |
显示屏 | TFT真彩显示 2.8inch@(16:9) 分辨率:400x240 |
外置通信接口 | USB2.0(USB-B型) RS-232(115200bps) |
操作温度范围 | 0℃-40℃(32℉-104℉) |
存储温度范围 | -20℃-50℃(-4℉-122℉) |
湿度范围 | 相对湿度低于85% 无凝露 |
该色差仪适用于塑料、表面处理、油漆、印刷、玩具、服装、建材、橡胶、皮革、玻璃、家电、印染等行业的颜色品质控制、色差控制、色差分析、来样检测、生产在线检测,也适用于注塑、油墨、油漆、喷涂等的辅助配色。
1、独有的内置白板自动校正专利技术,既保证了仪器的精密性,又简化了用户的操作,让用户体验真正的“让测量更简单”;
2、使用的锥形测量口设计,既方便目视定位,又能测量内陷面;
3、国内色差仪中最直观、快捷、简单的操作界面:采用页面式、图形化的操作界面设计,一学即会、简单易用。
4、重复精度达0.05,大多数在0.01—0.03之间。跟分光测色仪的LAB值非常接近,绝大多数数值一致。色差值基本一致